2024-2025学年
受抚养学生(州内学费)
以下数字代表秋季和春季学期的全日制入学,基于15学时。
学生宿舍 | 在校外 | 与父母 | 毕业生* | |
---|---|---|---|---|
学费和杂费 | 10100年 | 10100年 | 10100年 | 7322年 |
书 | 1250年 | 1250年 | 1250年 | 1250年 |
食宿 | 11550年 | 11160年 | 2584年 | 12750年 |
个人 | 2790年 | 2790年 | 2790年 | 2790年 |
运输 | 3434年 | 5100年 | 5100年 | 3434年 |
总计 | 29124年 | 30400年 | 21824年 | 27546年 |
本科生非居民加:$8,040
毕业生非居民加:$5,706
*研究生学杂费按9学时计算。
注意:这是秋季/春季学期出勤的估计费用。
如果你想获得学费的估计,你可以访问我们的A-State学费估算器。